| Informations générales | Mise à jour : 21.03.2010 07h57 |
| Le temps actuel | pas d'info |
| Température prévue vers 12h00 | 0 |
| Neige fraîche (24h) à la station à 1050 m | 0 cm |
| Neige fraîche (24h) en bas des pistes à 1050 m | 0 cm |
| Neige fraîche (24h) en haut des pistes à 1600 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans la station à 1050 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine en bas des pistes à 1050 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine en haut des pistes à 1600 m | 0 cm |
| Dernière chute de neige à la station | 16.03.2010 |
| Dernière chute de neige en haut des pistes | 16.03.2010 |
| Ski alpin | Mise à jour : 21.03.2010 07h57 |
| Pistes ouvertes | 0 km sur 25 km |
| Enneigement artificiel | 0 km |
| Etat des pistes | fin de saison |
| Etat de la neige | pas d'info |
| Pistes ouvertes jusqu'à la station | 0 sur 4 |
| Etat des pistes jusqu'à la station | fermées |
| Nombre d'installations ouvertes | 0 sur 4 |
| Pistes avec abo (sous-région) | 70 km |
| Installations sous-régional | 4 |
| Piste de ski illuminée jusqu'à | |
| Piste de ski illuminée | 0 km |
| Installations en service à partir de | |
| Installations en service jusqu'à | |
| Tél. information pistes | 026 929 81 32 |