| Informations générales | Mise à jour : 09.09.2010 05h57 |
| Le temps actuel | pas d'info |
| Température prévue vers 12h00 | 0 |
| Neige fraîche (24h) à la station à 1572 m | 0 cm |
| Neige fraîche (24h) en bas des pistes à 1600 m | 0 cm |
| Neige fraîche (24h) en haut des pistes à 2900 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans la station à 1572 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine en bas des pistes à 1600 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine en haut des pistes à 2900 m | 0 cm |
| Dernière chute de neige à la station | |
| Dernière chute de neige en haut des pistes | |
| Ski alpin | Mise à jour : 09.09.2010 05h57 |
| Pistes ouvertes | 0 km sur 45 km |
| Enneigement artificiel | 0 km |
| Etat des pistes | bonnes |
| Etat de la neige | poudreuse / dure |
| Pistes ouvertes jusqu'à la station | 0 sur 3 |
| Etat des pistes jusqu'à la station | bonnes |
| Nombre d'installations ouvertes | 0 sur 11 |
| Pistes avec abo (sous-région) | 220 km |
| Installations sous-régional | 44 |
| Piste de ski illuminée jusqu'à | |
| Piste de ski illuminée | 0 km |
| Installations en service à partir de | 00h00 |
| Installations en service jusqu'à | 00h00 |
| Tél. information pistes | 027/476 20 00 |