| Informations générales | Mise à jour : 26.03.2010 13h41 |
| Le temps actuel | pas d'info |
| Température prévue vers 12h00 | 0 |
| Neige fraîche (24h) à la station à 800 m | 0 cm |
| Neige fraîche (24h) en bas des pistes à 800 m | 0 cm |
| Neige fraîche (24h) en haut des pistes à 1300 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans la station à 800 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine en bas des pistes à 800 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine en haut des pistes à 1300 m | 0 cm |
| Dernière chute de neige à la station | 25.02.2010 |
| Dernière chute de neige en haut des pistes | 25.02.2010 |
| Ski alpin | Mise à jour : 26.03.2010 13h41 |
| Pistes ouvertes | 0 km sur 3 km |
| Enneigement artificiel | 0 km |
| Etat des pistes | fin de saison |
| Etat de la neige | pas d'info |
| Pistes ouvertes jusqu'à la station | 0 sur 2 |
| Etat des pistes jusqu'à la station | fermées |
| Nombre d'installations ouvertes | 0 sur 2 |
| Pistes avec abo (sous-région) | 0 km |
| Installations sous-régional | 0 |
| Piste de ski illuminée jusqu'à | |
| Piste de ski illuminée | 0 km |
| Installations en service à partir de | |
| Installations en service jusqu'à | |
| Tél. information pistes | +41269127375 |