| Informations générales | Mise à jour : 09.09.2010 05h57 |
| Le temps actuel | nuageux |
| Température prévue vers 12h00 | 0 |
| Neige fraîche (24h) à la station à 1630 m | 0 cm |
| Neige fraîche (24h) en bas des pistes à 1930 m | 0 cm |
| Neige fraîche (24h) en haut des pistes à 2800 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans la station à 1630 m | 5 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine en bas des pistes à 1930 m | 20 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine en haut des pistes à 2800 m | 160 cm |
| Dernière chute de neige à la station | 04.04.2010 |
| Dernière chute de neige en haut des pistes | 04.04.2010 |
| Ski alpin | Mise à jour : 09.09.2010 05h57 |
| Pistes ouvertes | 0 km sur 23 km |
| Enneigement artificiel | 0 km |
| Etat des pistes | fin de saison |
| Etat de la neige | poudreuse |
| Pistes ouvertes jusqu'à la station | 0 sur 3 |
| Etat des pistes jusqu'à la station | bonnes |
| Nombre d'installations ouvertes | 0 sur 4 |
| Pistes avec abo (sous-région) | 160 km |
| Installations sous-régional | 0 |
| Piste de ski illuminée jusqu'à | |
| Piste de ski illuminée | 0 km |
| Installations en service à partir de | 09h30 |
| Installations en service jusqu'à | 16h15 |
| Tél. information pistes | +41 27 787 11 10 |