| Informations générales | Mise à jour : 09.09.2010 08h22 |
| Le temps actuel | peu nuageux |
| Température prévue vers 12h00 | -4 |
| Neige fraîche (24h) à la station à 1546 m | 0 cm |
| Neige fraîche (24h) en bas des pistes à 1330 m | 0 cm |
| Neige fraîche (24h) en haut des pistes à 2840 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans la station à 1546 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine en bas des pistes à 1330 m | 0 cm |
| Hauteur de la neige dans le domaine en haut des pistes à 2840 m | 0 cm |
| Dernière chute de neige à la station | 05.04.2010 |
| Dernière chute de neige en haut des pistes | 02.05.2010 |
| Ski alpin | Mise à jour : 09.09.2010 08h22 |
| Pistes ouvertes | 0 km sur 25 km |
| Enneigement artificiel | 0 km |
| Etat des pistes | pas d'info |
| Etat de la neige | pas d'info |
| Pistes ouvertes jusqu'à la station | 0 sur 1 |
| Etat des pistes jusqu'à la station | pas d'info |
| Nombre d'installations ouvertes | 3 sur 10 |
| Pistes avec abo (sous-région) | 225 km |
| Installations sous-régional | 72 |
| Piste de ski illuminée jusqu'à | |
| Piste de ski illuminée | 0 km |
| Installations en service à partir de | 09h00 |
| Installations en service jusqu'à | 16h20 |
| Tél. information pistes | +41 (0)848 00 30 00 |